¿Qué tablet PC comprar?
Con tantos modelos en el mercado, no es fácil decidir qué tablet pc comprar. Por ese motivo, hemos creado la siguiente tabla en la que se comparan las especificaciones de los tablets más populares hoy en dÃa. Puedes hacer click en la foto de cualquiera de los tablets para leer el análisis que hemos hecho del mismo en en blog. ¡Espero que te sirva de ayuda para comprar el tablet que más se adapte a tus necesidades!
Comparativa para comprar tablet
| Modelo | Peso (g) | Grosor (cm) | Tamaño de la pantalla | Resolución | CPU | Sistema Operativo | Memoria (Gb) | BaterÃa (h) | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kindle Fire | 400 | 1,15 | 7'' | 1024 x 600 | OMAP 4430 1.2GHz | Android 4 modificado | 8 | 9.0 | 159€ ver ofertas |
Kindle Fire HD | 395 | 1,03 | 7'' | 1280 x 800 | OMAP 4460 1.2GHz | Android 4 modificado | 16, 32 | 11.0 | 199€ ver ofertas |
Samsung GalaxyTab 2 7.0 | 344 | 1,05 | 7'' | 1024 x 600 | TI OMAP 4430 1.00 GHz | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | 8, 16, 32 | 7.5 | 209€ ver ofertas |
Samsung GalaxyTab 2 10.1 | 581 | 0,97 | 10.1'' | 1280 x 800 | TI OMAP 4430 1.00 GHz | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | 16, 32 | 9.0 | 289€ ver ofertas |
| 170 g | 1,14 | 6" | 167 PPP | Kindle | Kindle | 2GB | 1 meses | 79€ ver ofertas |
|
| 213 g | 0,91 | 6'' | 212PPP | Kindle | Kindle | 2GB | 2 meses | 129€ ver ofertas |
|
| 680 | 1,09 | 10.1'' | 1280 x 800 | Tegra 3 1.30 GHz | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | 32 | 10.5 | 379€ ver ofertas |
|
| 340 | 1,05 | 7" | 800 x 1280 | NVIDIA Tegra 3 | Android 4.1 Jelly Bean | 8 - 16 | 10.0 | 249€ ver ofertas |
|
BQ Tesla | 596 | 0,95 | 9.7'' | 1024 x 768 | ARM Cortex A8 | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | 16 | 8.00 | 219€ ver ofertas |
Nuevo iPad | 652 | 0,94 | 9.7'' | 2048 x 1536 | Apple A5X 1.00 GHz | iOS 5 | 16 - 64 | 10.0 | 479€ ver ofertas |
Samsung GalaxyTab 8.9 | 465 | 0,86 | 8.9'' | 1280 x 800 | Tegra 2 1.00 GHz | Android 3.1 Honeycomb | 16 - 32 | 9.5 | 349€ ver ofertas |
Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus | 345 | 0,99 | 7'' | 1024 x 600 | Exynos 4210 1.20 GHz | Android 3.2 Honeycomb | 16 - 32 | 8.0 | 269€ ver ofertas |
Samsung GalaxyTab 10.1 | 598 | 1,09 | 10.1'' | 1280 x 800 | Tegra 2 1.00 GHz | Android 3.1 Honeycomb | 16 - 32 | 10.0 | 386€ ver ofertas |
Blackberry Playbook | 425 | 1,00 | 7'' | 1024 x 600 | ARM Cortex A9 1.00 GHz | BlackBerry OS | 16 - 64 | 7.0 | 219€ ver ofertas |
iPad 2 | 601 | 0,88 | 9.7'' | 1024 x 768 | Apple A5 1.00 GHz | iOS 5 | 16 - 64 | 10.0 | 399€ ver ofertas |
| 599 | 0,86 | 10.1" | 1280 x 800 | Tegra 3 | Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich | 16 | 8.0 | 470€ ver ofertas |
|
| 653 | 1 | 10.1" | 1280x800 | Dual Core 1.6 Ghz | Android 4.0 | 16 | 7.5 | 195€ ver ofertas |
|
| 522 | 1,2 | 10.1" | 600x1024 | ARM Cortex A8 | Android 4.0 | 4 | 10.0 | 124€ ver ofertas |
|
| 588 | 1,2 | 10.1" | 600x1024 | ARM Cortex-A8 | Android 4.0.4 | 16 | 6.5 | 155€ ver ofertas |
Te recomiendo que te pases por el blog de nuevo dentro de unos dÃas, ya que estamos continuamente añadiendo y analizando nuevos modelos de tablet pc según van saliendo al mercado. ¡Suerte al comprar tu tablet!

























